Významná data naší historie| 1996 | Založení WRC GmbH v Lipsku |
|---|---|
| 1999 | Zahájení produkce ve Wurzenu 1. výrobní linka s objemem o 15.000 t/a |
| 2000 | Zřízení marketingové kanceláře v Paříži, ve Francii Zaměření na francouzský a belgický trh |
| 2001 | Certifikace jako Odborný podnik pro nakládání s odpady, ISO 9001 a ISO 14001 |
| 2002 | Zahájení provozu druhé výrobní linky v závodě ve Wurzenu Zvýšení kapacity výroby na 30.000 t/a |
| 2003 | Otevření marketingové kanceláře v Limingtonu Spa, v Anglii Zaměření na trh ve Velké Británii a Irsku Zřízení marketingové kanceláře v Bergamu, v Itálii Certifikace dle ISO 45001 Koupě dalších skladovacích prostor, celkové rozšíření areálu společnosti |
| 2008 | Výstavba třetí výrobní linky ve Wurzenu a zvýšení kapacity výroby na 45.000 t/a |
| 2009 | Zprovoznění zařízení využívajícího dešťovou vodu Instalace fotovoltaiky |
| 2011 | Otevření marketingové kanceláře v Barceloně, ve Španělsku Zaměření na španělský trh |
| 2013 | Otevření marketingové kanceláře v Istanbulu, v Turecku Zaměření na turecký trh |

